20.12.2018 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2017 | $2.09 MRD |
November, 2017 | $2.25 MRD |
December, 2017 | $2.38 MRD |
January, 2018 | $2.3 MRD |
February, 2018 | $2.01 MRD |
March, 2018 | $2.75 MRD |
April, 2018 | $2.19 MRD |
May, 2018 | $2.02 MRD |
June, 2018 | $1.97 MRD |
July, 2018 | $2.06 MRD |
August, 2018 | $1.92 MRD |
September, 2018 | $2.09 MRD |
October, 2018 | $1.88 MRD |
Total: | $27.9 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2017 | $1.72 MRD |
November, 2017 | $1.86 MRD |
December, 2017 | $1.95 MRD |
January, 2018 | $2.01 MRD |
February, 2018 | $1.68 MRD |
March, 2018 | $2.37 MRD |
April, 2018 | $1.88 MRD |
May, 2018 | $1.67 MRD |
June, 2018 | $1.62 MRD |
July, 2018 | $1.71 MRD |
August, 2018 | $1.56 MRD |
September, 2018 | $1.79 MRD |
October, 2018 | $1.51 MRD |
Total: | $23.3 MRD |
El grupo de la mercancía | Oct, 2017 | Oct, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $26.9 M | $549 M | 1945% | 36.5% |
21 : Objetos de arte o colección y antigüedades | --- | $432 M | --- | 28.7% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $26.1 M | $254 M | 874% | 16.9% |
23 : Otros bienes | --- | $168 M | --- | 11.1% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $595 K | $41.4 M | 6854% | 2.7% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $8.7 M | $21.7 M | 150% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $1.66 MRD | $39.2 M | 98% | 2.6% |
Total: | $1.72 MRD | $1.51 MRD | 12% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2017 | $373 M |
November, 2017 | $382 M |
December, 2017 | $424 M |
January, 2018 | $290 M |
February, 2018 | $333 M |
March, 2018 | $379 M |
April, 2018 | $312 M |
May, 2018 | $344 M |
June, 2018 | $349 M |
July, 2018 | $350 M |
August, 2018 | $361 M |
September, 2018 | $304 M |
October, 2018 | $377 M |
Total: | $4.58 MRD |
El grupo de la mercancía | Oct, 2017 | Oct, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $7.5 M | $64.9 M | 769% | 17.2% |
21 : Objetos de arte o colección y antigüedades | --- | $61.5 M | --- | 16.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $25 M | $58.6 M | 134% | 15.6% |
23 : Otros bienes | --- | $51.8 M | --- | 13.7% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $10.9 M | $29.1 M | 168% | 7.7% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $1.5 M | $25.5 M | 1596% | 6.8% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $4.5 M | $22.3 M | 395% | 5.9% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $80.5 K | $11.1 M | 13676% | 2.9% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $58 M | $10.7 M | 82% | 2.8% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $5.7 M | $9.5 M | 65% | 2.5% |
--- todos los demás --- | $260 M | $31.8 M | 88% | 8.4% |
Total: | $373 M | $377 M | 1% | 100% |