14.12.2018 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2017 | $4.98 MRD |
November, 2017 | $4.62 MRD |
December, 2017 | $4.98 MRD |
January, 2018 | $4.47 MRD |
February, 2018 | $4.6 MRD |
March, 2018 | $5.34 MRD |
April, 2018 | $4.87 MRD |
May, 2018 | $5.19 MRD |
June, 2018 | $4.72 MRD |
July, 2018 | $4.47 MRD |
August, 2018 | $5.36 MRD |
September, 2018 | $5.11 MRD |
October, 2018 | $5.69 MRD |
Total: | $64.4 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2017 | $2.71 MRD |
November, 2017 | $2.42 MRD |
December, 2017 | $2.49 MRD |
January, 2018 | $2.91 MRD |
February, 2018 | $2.54 MRD |
March, 2018 | $3 MRD |
April, 2018 | $2.71 MRD |
May, 2018 | $2.91 MRD |
June, 2018 | $2.65 MRD |
July, 2018 | $2.26 MRD |
August, 2018 | $3.13 MRD |
September, 2018 | $2.97 MRD |
October, 2018 | $3.43 MRD |
Total: | $36.1 MRD |
El grupo de la mercancía | Oct, 2017 | Oct, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $101 K | $1.67 MRD | 1650572% | 48.7% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $14.5 M | $1.3 MRD | 8860% | 37.9% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $43 M | $178 M | 313% | 5.2% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $2.3 M | $74.9 M | 3114% | 2.2% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $23.8 M | $45.3 M | 90% | 1.3% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $799 K | $37.2 M | 4556% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $2.62 MRD | $124 M | 95% | 3.6% |
Total: | $2.71 MRD | $3.43 MRD | 27% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2017 | $2.28 MRD |
November, 2017 | $2.2 MRD |
December, 2017 | $2.49 MRD |
January, 2018 | $1.56 MRD |
February, 2018 | $2.06 MRD |
March, 2018 | $2.34 MRD |
April, 2018 | $2.16 MRD |
May, 2018 | $2.28 MRD |
June, 2018 | $2.08 MRD |
July, 2018 | $2.21 MRD |
August, 2018 | $2.23 MRD |
September, 2018 | $2.14 MRD |
October, 2018 | $2.26 MRD |
Total: | $28.3 MRD |
El grupo de la mercancía | Oct, 2017 | Oct, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $2 M | $694 M | 34213% | 30.7% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $836 K | $404 M | 48152% | 17.9% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $755 M | $385 M | 49% | 17.1% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $10.4 M | $185 M | 1678% | 8.2% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $108 M | $141 M | 30% | 6.3% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $4.3 M | $114 M | 2542% | 5% |
20 : Mercancías y productos diversos | $25 M | $97.8 M | 291% | 4.3% |
05 : Productos minerales | $13 M | $55 M | 322% | 2.4% |
22 : La partición oculta | $2.5 M | $45.9 M | 1730% | 2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $185 M | $30.1 M | 84% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $1.17 MRD | $107 M | 91% | 4.7% |
Total: | $2.28 MRD | $2.26 MRD | 1% | 100% |