11.12.2018 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
3 trimestre 2017 | $439 M |
4 trimestre 2017 | $354 M |
1 trimestre 2018 | $266 M |
2 trimestre 2018 | $322 M |
3 trimestre 2018 | $312 M |
Total: | $1.69 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
3 trimestre 2017 | $237 M |
4 trimestre 2017 | $164 M |
1 trimestre 2018 | $95.7 M |
2 trimestre 2018 | $121 M |
3 trimestre 2018 | $142 M |
Total: | $760 M |
El grupo de la mercancía | Q3 2017 | Q3 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $141 M | $42.1 M | 70% | 29.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $37 M | $32.9 M | 11% | 23.2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $23.7 M | $20.9 M | 12% | 14.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $15.7 M | $16.4 M | 4% | 11.5% |
22 : La partición oculta | $6.2 M | $10.4 M | 69% | 7.4% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $5.2 M | $7.7 M | 47% | 5.4% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $2.7 M | $4.1 M | 53% | 2.9% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $2.2 M | $2.5 M | 15% | 1.8% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $168 K | $1.4 M | 754% | 1% |
--- todos los demás --- | $3.4 M | $3.3 M | 2% | 2.4% |
Total: | $237 M | $142 M | 40% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
3 trimestre 2017 | $202 M |
4 trimestre 2017 | $189 M |
1 trimestre 2018 | $170 M |
2 trimestre 2018 | $200 M |
3 trimestre 2018 | $170 M |
Total: | $932 M |
El grupo de la mercancía | Q3 2017 | Q3 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $64.7 M | $70.3 M | 9% | 41.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $35.5 M | $33 M | 7% | 19.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $21.6 M | $16.4 M | 24% | 9.7% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $10.2 M | $12.3 M | 20% | 7.2% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $12.8 M | $9 M | 30% | 5.3% |
17 : Material de transporte | $17.9 M | $7.5 M | 58% | 4.4% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $6.7 M | $6.7 M | 1% | 3.9% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $7.1 M | $5.1 M | 27% | 3% |
05 : Productos minerales | $3.3 M | $2.7 M | 18% | 1.6% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $2.2 M | $2.6 M | 18% | 1.5% |
--- todos los demás --- | $20.3 M | $4.4 M | 78% | 2.6% |
Total: | $202 M | $170 M | 16% | 100% |