20.11.2018 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
3 trimestre 2017 | $6 MRD |
4 trimestre 2017 | $6.58 MRD |
1 trimestre 2018 | $4.83 MRD |
2 trimestre 2018 | $6.9 MRD |
3 trimestre 2018 | $6.28 MRD |
Total: | $30.6 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
3 trimestre 2017 | $2.79 MRD |
4 trimestre 2017 | $3.05 MRD |
1 trimestre 2018 | $2.29 MRD |
2 trimestre 2018 | $2.88 MRD |
3 trimestre 2018 | $3.44 MRD |
Total: | $14.4 MRD |
El grupo de la mercancía | Q3 2017 | Q3 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $1.01 MRD | $1.63 MRD | 61% | 47.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $941 M | $634 M | 33% | 18.4% |
22 : La partición oculta | $317 M | $459 M | 45% | 13.3% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $169 M | $302 M | 78% | 8.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $149 M | $174 M | 17% | 5.1% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $40.1 M | $71.2 M | 78% | 2.1% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $42.5 M | $58.2 M | 37% | 1.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $48.5 M | $53.6 M | 10% | 1.6% |
--- todos los demás --- | $67.2 M | $52.6 M | 22% | 1.5% |
Total: | $2.79 MRD | $3.44 MRD | 23% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
3 trimestre 2017 | $3.21 MRD |
4 trimestre 2017 | $3.53 MRD |
1 trimestre 2018 | $2.54 MRD |
2 trimestre 2018 | $4.02 MRD |
3 trimestre 2018 | $2.84 MRD |
Total: | $16.1 MRD |
El grupo de la mercancía | Q3 2017 | Q3 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
22 : La partición oculta | $949 M | $821 M | 14% | 28.9% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $714 M | $635 M | 11% | 22.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $478 M | $398 M | 17% | 14% |
17 : Material de transporte | $387 M | $334 M | 14% | 11.8% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $252 M | $237 M | 6% | 8.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $109 M | $130 M | 20% | 4.6% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $103 M | $108 M | 5% | 3.8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $84.3 M | $60.5 M | 28% | 2.1% |
--- todos los demás --- | $134 M | $118 M | 12% | 4.2% |
Total: | $3.21 MRD | $2.84 MRD | 11% | 100% |