14.12.2018 08:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2017 | $209 M |
October, 2017 | $209 M |
November, 2017 | $169 M |
December, 2017 | $255 M |
January, 2018 | $241 M |
February, 2018 | $217 M |
March, 2018 | $255 M |
April, 2018 | $255 M |
May, 2018 | $217 M |
June, 2018 | $273 M |
July, 2018 | $171 M |
August, 2018 | $201 M |
September, 2018 | $250 M |
Total: | $2.92 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2017 | $168 M |
October, 2017 | $156 M |
November, 2017 | $101 M |
December, 2017 | $162 M |
January, 2018 | $179 M |
February, 2018 | $144 M |
March, 2018 | $161 M |
April, 2018 | $184 M |
May, 2018 | $157 M |
June, 2018 | $223 M |
July, 2018 | $120 M |
August, 2018 | $159 M |
September, 2018 | $202 M |
Total: | $2.12 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2017 | Sep, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $4.9 M | $102 M | 1987% | 50.7% |
23 : Otros bienes | --- | $50.6 M | --- | 25.1% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $37 | $27.3 M | 73547201% | 13.6% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $1.4 M | $5.7 M | 293% | 2.8% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $42 | $5.6 M | 13190227% | 2.8% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $47.3 M | $3 M | 94% | 1.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $713 K | $2.5 M | 251% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $113 M | $4.8 M | 96% | 2.4% |
Total: | $168 M | $202 M | 20% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2017 | $41.2 M |
October, 2017 | $53.1 M |
November, 2017 | $68 M |
December, 2017 | $92.9 M |
January, 2018 | $61.4 M |
February, 2018 | $72.6 M |
March, 2018 | $93.6 M |
April, 2018 | $71.6 M |
May, 2018 | $60 M |
June, 2018 | $50.1 M |
July, 2018 | $51.2 M |
August, 2018 | $42.2 M |
September, 2018 | $48.4 M |
Total: | $806 M |