03.12.2018 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2017 | $652 M |
October, 2017 | $717 M |
November, 2017 | $624 M |
December, 2017 | $682 M |
January, 2018 | $542 M |
February, 2018 | $583 M |
March, 2018 | $721 M |
April, 2018 | $674 M |
May, 2018 | $837 M |
June, 2018 | $720 M |
July, 2018 | $696 M |
August, 2018 | $731 M |
September, 2018 | $780 M |
Total: | $8.96 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2017 | $351 M |
October, 2017 | $372 M |
November, 2017 | $289 M |
December, 2017 | $316 M |
January, 2018 | $312 M |
February, 2018 | $280 M |
March, 2018 | $411 M |
April, 2018 | $371 M |
May, 2018 | $506 M |
June, 2018 | $393 M |
July, 2018 | $408 M |
August, 2018 | $423 M |
September, 2018 | $441 M |
Total: | $4.87 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2017 | Sep, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $708 K | $221 M | 31190% | 50.2% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $55 K | $118 M | 213457% | 26.6% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $3.7 M | $37.5 M | 900% | 8.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $4.9 M | $22.8 M | 368% | 5.2% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $335 K | $13.8 M | 4024% | 3.1% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $322 K | $12 M | 3622% | 2.7% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $30.8 K | $6.2 M | 20051% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $341 M | $10.1 M | 97% | 2.3% |
Total: | $351 M | $441 M | 26% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2017 | $301 M |
October, 2017 | $345 M |
November, 2017 | $335 M |
December, 2017 | $365 M |
January, 2018 | $229 M |
February, 2018 | $303 M |
March, 2018 | $310 M |
April, 2018 | $303 M |
May, 2018 | $331 M |
June, 2018 | $328 M |
July, 2018 | $288 M |
August, 2018 | $308 M |
September, 2018 | $338 M |
Total: | $4.09 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2017 | Sep, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $2.8 M | $156 M | 5500% | 46% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $413 K | $75.9 M | 18276% | 22.5% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $85.2 K | $19.3 M | 22585% | 5.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $143 M | $18.2 M | 87% | 5.4% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $2.7 M | $16.7 M | 525% | 4.9% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $4.8 M | $13.8 M | 188% | 4.1% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $19.7 K | $7.7 M | 38806% | 2.3% |
20 : Mercancías y productos diversos | $12 M | $6.2 M | 49% | 1.8% |
05 : Productos minerales | $172 K | $5.8 M | 3280% | 1.7% |
22 : La partición oculta | $6.1 M | $5.2 M | 14% | 1.5% |
--- todos los demás --- | $129 M | $13.7 M | 89% | 4.1% |
Total: | $301 M | $338 M | 12% | 100% |