02.12.2018 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2017 | $535 M |
October, 2017 | $488 M |
November, 2017 | $502 M |
December, 2017 | $917 M |
January, 2018 | $268 M |
February, 2018 | $416 M |
March, 2018 | $744 M |
April, 2018 | $493 M |
May, 2018 | $577 M |
June, 2018 | $773 M |
July, 2018 | $531 M |
August, 2018 | $619 M |
September, 2018 | $963 M |
Total: | $7.83 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2017 | $345 M |
October, 2017 | $289 M |
November, 2017 | $302 M |
December, 2017 | $688 M |
January, 2018 | $144 M |
February, 2018 | $206 M |
March, 2018 | $506 M |
April, 2018 | $181 M |
May, 2018 | $394 M |
June, 2018 | $568 M |
July, 2018 | $345 M |
August, 2018 | $408 M |
September, 2018 | $728 M |
Total: | $5.1 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2017 | Sep, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $17.7 M | $379 M | 2041% | 52.1% |
23 : Otros bienes | --- | $255 M | --- | 35% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $809 | $34.5 M | 4268378% | 4.7% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $41 K | $31.7 M | 77301% | 4.4% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $23.5 K | $12.2 M | 51834% | 1.7% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $29.4 M | $9 M | 69% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $298 M | $6.3 M | 98% | 0.9% |
Total: | $345 M | $728 M | 111% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2017 | $190 M |
October, 2017 | $199 M |
November, 2017 | $200 M |
December, 2017 | $229 M |
January, 2018 | $123 M |
February, 2018 | $210 M |
March, 2018 | $238 M |
April, 2018 | $312 M |
May, 2018 | $183 M |
June, 2018 | $206 M |
July, 2018 | $186 M |
August, 2018 | $211 M |
September, 2018 | $235 M |
Total: | $2.72 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2017 | Sep, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $59.4 M | $67.4 M | 14% | 28.7% |
23 : Otros bienes | --- | $53.5 M | --- | 22.8% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $26.6 K | $38.9 M | 146274% | 16.5% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $967 K | $24.9 M | 2476% | 10.6% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $37 K | $20.2 M | 54363% | 8.6% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $728 K | $15.6 M | 2041% | 6.6% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $46.3 M | $4.5 M | 90% | 1.9% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $3.5 M | $3.3 M | 7% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $78.7 M | $7 M | 91% | 3% |
Total: | $190 M | $235 M | 24% | 100% |