09.11.2018 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2017 | $234 M |
September, 2017 | $182 M |
October, 2017 | $183 M |
November, 2017 | $216 M |
December, 2017 | $243 M |
January, 2018 | $211 M |
February, 2018 | $248 M |
March, 2018 | $229 M |
April, 2018 | $184 M |
May, 2018 | $201 M |
June, 2018 | $271 M |
July, 2018 | $176 M |
August, 2018 | $263 M |
Total: | $2.84 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2017 | $102 M |
September, 2017 | $54 M |
October, 2017 | $25.2 M |
November, 2017 | $43.3 M |
December, 2017 | $56.7 M |
January, 2018 | $92.9 M |
February, 2018 | $106 M |
March, 2018 | $105 M |
April, 2018 | $44.5 M |
May, 2018 | $78.5 M |
June, 2018 | $142 M |
July, 2018 | $56.8 M |
August, 2018 | $105 M |
Total: | $1.01 MRD |
El grupo de la mercancía | Aug, 2017 | Aug, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $35 | $81.6 M | 231589028% | 77.9% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $533 K | $15.2 M | 2751% | 14.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $261 K | $1.8 M | 607% | 1.8% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $5.5 K | $1.6 M | 29081% | 1.5% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $898 K | $1.3 M | 47% | 1.3% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | --- | $1.1 M | --- | 1.1% |
--- todos los demás --- | $100 M | $2.1 M | 98% | 2% |
Total: | $102 M | $105 M | 3% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2017 | $132 M |
September, 2017 | $128 M |
October, 2017 | $157 M |
November, 2017 | $173 M |
December, 2017 | $186 M |
January, 2018 | $118 M |
February, 2018 | $142 M |
March, 2018 | $124 M |
April, 2018 | $140 M |
May, 2018 | $122 M |
June, 2018 | $129 M |
July, 2018 | $119 M |
August, 2018 | $158 M |
Total: | $1.83 MRD |
El grupo de la mercancía | Aug, 2017 | Aug, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $32.6 K | $93.3 M | 286539% | 59.1% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | --- | $17.2 M | --- | 10.9% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $68.3 M | $13.3 M | 81% | 8.4% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $5 K | $7.8 M | 156089% | 4.9% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $9 M | $7.7 M | 14% | 4.9% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $11.2 M | $7.3 M | 34% | 4.6% |
20 : Mercancías y productos diversos | $2.7 M | $6.1 M | 128% | 3.8% |
05 : Productos minerales | $225 K | $2.4 M | 966% | 1.5% |
--- todos los demás --- | $40.1 M | $2.8 M | 93% | 1.8% |
Total: | $132 M | $158 M | 20% | 100% |