12.10.2018 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2017 | $4.23 MRD |
September, 2017 | $3.91 MRD |
October, 2017 | $4.98 MRD |
November, 2017 | $4.62 MRD |
December, 2017 | $4.98 MRD |
January, 2018 | $4.47 MRD |
February, 2018 | $4.6 MRD |
March, 2018 | $5.34 MRD |
April, 2018 | $4.87 MRD |
May, 2018 | $5.19 MRD |
June, 2018 | $4.72 MRD |
July, 2018 | $4.47 MRD |
August, 2018 | $5.36 MRD |
Total: | $61.7 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2017 | $1.99 MRD |
September, 2017 | $1.75 MRD |
October, 2017 | $2.71 MRD |
November, 2017 | $2.42 MRD |
December, 2017 | $2.49 MRD |
January, 2018 | $2.91 MRD |
February, 2018 | $2.54 MRD |
March, 2018 | $3 MRD |
April, 2018 | $2.71 MRD |
May, 2018 | $2.91 MRD |
June, 2018 | $2.65 MRD |
July, 2018 | $2.26 MRD |
August, 2018 | $3.13 MRD |
Total: | $33.5 MRD |
El grupo de la mercancía | Aug, 2017 | Aug, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $106 M | $1.48 MRD | 1291% | 47.2% |
17 : Material de transporte | $6.4 M | $1.22 MRD | 18896% | 38.8% |
02 : Productos del reino vegetal | $4.3 M | $181 M | 4089% | 5.8% |
19 : Armas, municiones, y sus partes y accesorios | --- | $47.1 M | --- | 1.5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $7.6 M | $40.8 M | 440% | 1.3% |
21 : Objetos de arte o colección y antigüedades | $7.98 K | $32.8 M | 411371% | 1% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $16.3 M | $31.8 M | 95% | 1% |
--- todos los demás --- | $1.84 MRD | $102 M | 94% | 3.3% |
Total: | $1.99 MRD | $3.13 MRD | 58% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2017 | $2.25 MRD |
September, 2017 | $2.16 MRD |
October, 2017 | $2.28 MRD |
November, 2017 | $2.2 MRD |
December, 2017 | $2.49 MRD |
January, 2018 | $1.56 MRD |
February, 2018 | $2.06 MRD |
March, 2018 | $2.34 MRD |
April, 2018 | $2.16 MRD |
May, 2018 | $2.28 MRD |
June, 2018 | $2.08 MRD |
July, 2018 | $2.21 MRD |
August, 2018 | $2.23 MRD |
Total: | $28.3 MRD |
El grupo de la mercancía | Aug, 2017 | Aug, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $3.5 M | $799 M | 22737% | 35.8% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $948 K | $409 M | 42983% | 18.3% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $766 M | $351 M | 54% | 15.7% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $7.5 M | $181 M | 2316% | 8.1% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $101 M | $141 M | 40% | 6.3% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $1.4 M | $106 M | 7585% | 4.7% |
20 : Mercancías y productos diversos | $23.4 M | $81.4 M | 249% | 3.6% |
05 : Productos minerales | $14.1 M | $43.1 M | 206% | 1.9% |
--- todos los demás --- | $1.33 MRD | $120 M | 91% | 5.4% |
Total: | $2.25 MRD | $2.23 MRD | 1% | 100% |