06.10.2018 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2017 | $255 M |
August, 2017 | $262 M |
September, 2017 | $323 M |
October, 2017 | $320 M |
November, 2017 | $394 M |
December, 2017 | $452 M |
January, 2018 | $264 M |
February, 2018 | $348 M |
March, 2018 | $366 M |
April, 2018 | $336 M |
May, 2018 | $355 M |
June, 2018 | $323 M |
July, 2018 | $321 M |
Total: | $4.32 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2017 | $155 M |
August, 2017 | $174 M |
September, 2017 | $214 M |
October, 2017 | $217 M |
November, 2017 | $293 M |
December, 2017 | $305 M |
January, 2018 | $174 M |
February, 2018 | $235 M |
March, 2018 | $244 M |
April, 2018 | $237 M |
May, 2018 | $242 M |
June, 2018 | $221 M |
July, 2018 | $225 M |
Total: | $2.94 MRD |
El grupo de la mercancía | Jul, 2017 | Jul, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1517: Margarina | $11.3 M | $127 M | 1021% | 56.4% |
03 1502: Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 1503 | $23.6 K | $50.7 M | 215277% | 22.5% |
03 1520: Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas | $11.3 K | $29.7 M | 262100% | 13.2% |
03 1504: Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos | $1.69 K | $10.8 M | 641885% | 4.8% |
--- todos los demás --- | $144 M | $7.1 M | 95% | 3.2% |
Total: | $155 M | $225 M | 46% | 100% |
Importación a Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2017 | $99.8 M |
August, 2017 | $88.5 M |
September, 2017 | $109 M |
October, 2017 | $103 M |
November, 2017 | $101 M |
December, 2017 | $147 M |
January, 2018 | $89.5 M |
February, 2018 | $113 M |
March, 2018 | $122 M |
April, 2018 | $99.7 M |
May, 2018 | $112 M |
June, 2018 | $101 M |
July, 2018 | $95.1 M |
Total: | $1.38 MRD |
El grupo de la mercancía | Jul, 2017 | Jul, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1502: Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 1503 | $822 K | $52.1 M | 6242% | 54.8% |
03 1520: Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas | $1.2 M | $7.9 M | 578% | 8.3% |
03 1504: Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos | $558 K | $6.7 M | 1108% | 7.1% |
03 1522: Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales | --- | $5.1 M | --- | 5.3% |
03 1506: Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones | $85.3 K | $4.6 M | 5256% | 4.8% |
--- todos los demás --- | $97.1 M | $18.8 M | 81% | 19.7% |
Total: | $99.8 M | $95.1 M | 5% | 100% |