08.09.2018 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2 trimestre 2017 | $5.89 MRD |
3 trimestre 2017 | $6 MRD |
4 trimestre 2017 | $6.58 MRD |
1 trimestre 2018 | $4.83 MRD |
2 trimestre 2018 | $6.9 MRD |
Total: | $30.2 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2 trimestre 2017 | $2.47 MRD |
3 trimestre 2017 | $2.79 MRD |
4 trimestre 2017 | $3.05 MRD |
1 trimestre 2018 | $2.29 MRD |
2 trimestre 2018 | $2.88 MRD |
Total: | $13.5 MRD |
El grupo de la mercancía | Q2 2017 | Q2 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $721 M | $1.05 MRD | 46% | 36.6% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $882 M | $807 M | 8% | 28% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $200 M | $322 M | 61% | 11.2% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $183 M | $222 M | 21% | 7.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $124 M | $161 M | 30% | 5.6% |
22 : La partición oculta | $202 M | $140 M | 31% | 4.9% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $43.8 M | $57.3 M | 31% | 2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $45.6 M | $56.5 M | 24% | 2% |
--- todos los demás --- | $66.7 M | $57.4 M | 14% | 2% |
Total: | $2.47 MRD | $2.88 MRD | 17% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2 trimestre 2017 | $3.42 MRD |
3 trimestre 2017 | $3.21 MRD |
4 trimestre 2017 | $3.53 MRD |
1 trimestre 2018 | $2.54 MRD |
2 trimestre 2018 | $4.02 MRD |
Total: | $16.7 MRD |
El grupo de la mercancía | Q2 2017 | Q2 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
22 : La partición oculta | $1.23 MRD | $1.42 MRD | 15% | 35.2% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $747 M | $830 M | 11% | 20.6% |
17 : Material de transporte | $397 M | $558 M | 41% | 13.9% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $379 M | $461 M | 22% | 11.5% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $263 M | $264 M | 0% | 6.6% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $106 M | $150 M | 41% | 3.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $107 M | $122 M | 14% | 3% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $70.8 M | $81.2 M | 15% | 2% |
--- todos los demás --- | $119 M | $142 M | 19% | 3.5% |
Total: | $3.42 MRD | $4.02 MRD | 18% | 100% |