15.06.2018 09:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
1 trimestre 2017 | $567 M |
2 trimestre 2017 | $666 M |
3 trimestre 2017 | $627 M |
4 trimestre 2017 | $633 M |
1 trimestre 2018 | $712 M |
Total: | $3.2 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
1 trimestre 2017 | $372 M |
2 trimestre 2017 | $414 M |
3 trimestre 2017 | $463 M |
4 trimestre 2017 | $419 M |
1 trimestre 2018 | $484 M |
Total: | $2.15 MRD |
El grupo de la mercancía | Q1 2017 | Q1 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $149 M | $195 M | 30% | 40.2% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $145 M | $187 M | 28% | 38.5% |
02 : Productos del reino vegetal | $6.3 M | $32.1 M | 414% | 6.6% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $31.3 M | $28.2 M | 10% | 5.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $12.9 M | $14.9 M | 16% | 3.1% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $7.4 M | $7.1 M | 4% | 1.5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $6.7 M | $6.2 M | 8% | 1.3% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $4.3 M | $6.1 M | 40% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $8.4 M | $8.6 M | 2% | 1.8% |
Total: | $372 M | $484 M | 30% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
1 trimestre 2017 | $195 M |
2 trimestre 2017 | $252 M |
3 trimestre 2017 | $164 M |
4 trimestre 2017 | $214 M |
1 trimestre 2018 | $228 M |
Total: | $1.05 MRD |
El grupo de la mercancía | Q1 2017 | Q1 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $101 M | $116 M | 14% | 50.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $28.7 M | $33.7 M | 17% | 14.8% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $20.1 M | $25.3 M | 25% | 11.1% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $8.8 M | $12.3 M | 39% | 5.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $7.9 M | $11 M | 39% | 4.8% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $7 M | $7.7 M | 10% | 3.4% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $8.3 M | $7.2 M | 12% | 3.2% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $4.9 M | $6.5 M | 32% | 2.8% |
--- todos los demás --- | $8.2 M | $8.4 M | 3% | 3.7% |
Total: | $195 M | $228 M | 17% | 100% |