02.04.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Animales vivos y productos del reino animal»
Periodo | Monto |
---|---|
February, 2014 | $1.26 MRD |
March, 2014 | $1.44 MRD |
April, 2014 | $1.36 MRD |
May, 2014 | $1.25 MRD |
June, 2014 | $1.31 MRD |
July, 2014 | $1.48 MRD |
August, 2014 | $1.25 MRD |
September, 2014 | $1.21 MRD |
October, 2014 | $1.33 MRD |
November, 2014 | $1.27 MRD |
December, 2014 | $1.45 MRD |
January, 2015 | $534 M |
February, 2015 | $634 M |
Total: | $15.8 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Animales vivos y productos del reino animal»
Periodo | Monto |
---|---|
February, 2014 | $271 M |
March, 2014 | $421 M |
April, 2014 | $383 M |
May, 2014 | $246 M |
June, 2014 | $279 M |
July, 2014 | $265 M |
August, 2014 | $232 M |
September, 2014 | $252 M |
October, 2014 | $252 M |
November, 2014 | $263 M |
December, 2014 | $357 M |
January, 2015 | $175 M |
February, 2015 | $204 M |
Total: | $3.6 MRD |
El grupo de la mercancía | Feb, 2014 | Feb, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
01 03: Pescados | $229 M | $175 M | 24% | 85.7% |
01 04: la leche, los huevos, el queso, la mantequilla, la miel | $25.6 M | $16.3 M | 36% | 8% |
01 05: Otros productos de origen animal | $6.4 M | $6.3 M | 3% | 3.1% |
--- todos los demás --- | $9.9 M | $6.7 M | 33% | 3.3% |
Total: | $271 M | $204 M | 25% | 100% |
Importación a Rusia
«Animales vivos y productos del reino animal»
Periodo | Monto |
---|---|
February, 2014 | $994 M |
March, 2014 | $1.02 MRD |
April, 2014 | $976 M |
May, 2014 | $1.01 MRD |
June, 2014 | $1.03 MRD |
July, 2014 | $1.22 MRD |
August, 2014 | $1.02 MRD |
September, 2014 | $961 M |
October, 2014 | $1.08 MRD |
November, 2014 | $1 MRD |
December, 2014 | $1.1 MRD |
January, 2015 | $359 M |
February, 2015 | $430 M |
Total: | $12.2 MRD |
El grupo de la mercancía | Feb, 2014 | Feb, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
01 02: Carne y despojos comestibles | $338 M | $168 M | 50% | 39% |
01 04: la leche, los huevos, el queso, la mantequilla, la miel | $389 M | $147 M | 62% | 34.1% |
01 03: Pescados | $250 M | $86.8 M | 65% | 20.2% |
--- todos los demás --- | $17.1 M | $28.9 M | 69% | 6.7% |
Total: | $994 M | $430 M | 57% | 100% |