26.03.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2014 | $1.7 M |
February, 2014 | $2.1 M |
March, 2014 | $2.1 M |
April, 2014 | $1.8 M |
May, 2014 | $1.2 M |
June, 2014 | $571 K |
July, 2014 | $1.2 M |
August, 2014 | $3.5 M |
September, 2014 | $1.2 M |
October, 2014 | $2.2 M |
November, 2014 | $1.2 M |
December, 2014 | $5.7 M |
January, 2015 | $1.6 M |
Total: | $26.1 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2014 | $92.4 K |
February, 2014 | $429 K |
March, 2014 | $592 K |
April, 2014 | $467 K |
May, 2014 | $240 K |
June, 2014 | $103 K |
July, 2014 | $213 K |
August, 2014 | $482 K |
September, 2014 | $480 K |
October, 2014 | $828 K |
November, 2014 | $662 K |
December, 2014 | $698 K |
January, 2015 | $37.2 K |
Total: | $5.3 M |
El grupo de la mercancía | Jan, 2014 | Jan, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $87.3 K | $36.5 K | 58% | 98.2% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $5.04 K | $686 | 86% | 1.8% |
Total: | $92.4 K | $37.2 K | 60% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2014 | $1.6 M |
February, 2014 | $1.7 M |
March, 2014 | $1.5 M |
April, 2014 | $1.3 M |
May, 2014 | $984 K |
June, 2014 | $468 K |
July, 2014 | $953 K |
August, 2014 | $3.1 M |
September, 2014 | $711 K |
October, 2014 | $1.3 M |
November, 2014 | $521 K |
December, 2014 | $5 M |
January, 2015 | $1.6 M |
Total: | $20.8 M |
El grupo de la mercancía | Jan, 2014 | Jan, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9706: Antigüedades de más de cien años | --- | $895 K | --- | 55.5% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $129 K | $347 K | 169% | 21.5% |
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $1.4 M | $268 K | 81% | 16.6% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $67.8 K | $102 K | 50% | 6.3% |
--- todos los demás --- | $3.27 K | --- | 100% | 0% |
Total: | $1.6 M | $1.6 M | 0% | 100% |