25.02.2018 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2016 | $13.1 MRD |
2017 | $17.5 MRD |
Total: | $30.6 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2016 | $9.51 MRD |
2017 | $12.5 MRD |
Total: | $22 MRD |
El grupo de la mercancía | 2016 | 2017 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.32 MRD | $1.86 MRD | 40% | 14.9% |
05 : Productos minerales | $1.34 MRD | $1.82 MRD | 36% | 14.6% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.5 MRD | $1.79 MRD | 19% | 14.4% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $837 M | $1.33 MRD | 58% | 10.6% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $897 M | $1.02 MRD | 14% | 8.2% |
17 : Material de transporte | $558 M | $1.02 MRD | 82% | 8.2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $693 M | $796 M | 15% | 6.4% |
20 : Mercancías y productos diversos | $271 M | $500 M | 84% | 4% |
22 : La partición oculta | $472 M | $417 M | 12% | 3.3% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $318 M | $369 M | 16% | 3% |
--- todos los demás --- | $1.3 MRD | $1.55 MRD | 19% | 12.4% |
Total: | $9.51 MRD | $12.5 MRD | 31% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2016 | $3.61 MRD |
2017 | $5.02 MRD |
Total: | $8.62 MRD |
El grupo de la mercancía | 2016 | 2017 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $912 M | $1.77 MRD | 94% | 35.3% |
05 : Productos minerales | $1.21 MRD | $1.74 MRD | 44% | 34.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $608 M | $626 M | 3% | 12.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $262 M | $251 M | 4% | 5% |
22 : La partición oculta | $125 M | $146 M | 17% | 2.9% |
02 : Productos del reino vegetal | $152 M | $106 M | 30% | 2.1% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $83.1 M | $103 M | 24% | 2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $49.3 M | $63.3 M | 29% | 1.3% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $65.4 M | $60.9 M | 7% | 1.2% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $36 M | $53.8 M | 50% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $104 M | $90 M | 13% | 1.8% |
Total: | $3.61 MRD | $5.02 MRD | 39% | 100% |