07.03.2018 12:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes»
Periodo | Monto |
---|---|
2016 | $25.3 MRD |
2017 | $31.1 MRD |
Total: | $56.4 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes»
Periodo | Monto |
---|---|
2016 | $4.08 MRD |
2017 | $4.35 MRD |
Total: | $8.42 MRD |
El grupo de la mercancía | 2016 | 2017 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 8517: Teléfonos; los demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos | $278 M | $430 M | 54% | 9.9% |
16 8526: Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando | $753 M | $424 M | 44% | 9.8% |
16 8528: Monitores y proyectores; aparatos receptores de televisión | $282 M | $366 M | 30% | 8.4% |
16 8544: Hilos, cables; cables de fibras ópticas | $267 M | $338 M | 26% | 7.8% |
16 8543: Máquinas y aparatos eléctricos con función propia | $193 M | $276 M | 43% | 6.4% |
16 8529: Partes 8525 a 8528 | $235 M | $274 M | 16% | 6.3% |
16 8501: Motores y generadores, eléctricos | $205 M | $255 M | 24% | 5.9% |
16 8537: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos 8535-8536 | $250 M | $217 M | 13% | 5% |
16 8523: Discos, cintas, SSD, tarjetas inteligentes y demás | $152 M | $213 M | 40% | 4.9% |
16 8504: Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia | $169 M | $164 M | 3% | 3.8% |
--- todos los demás --- | $1.29 MRD | $1.39 MRD | 8% | 32% |
Total: | $4.08 MRD | $4.35 MRD | 7% | 100% |
Importación a Rusia
«Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes»
Periodo | Monto |
---|---|
2016 | $21.3 MRD |
2017 | $26.7 MRD |
Total: | $48 MRD |