01.02.2015 12:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2013 | $841.3 MRD |
2014 | $784.4 MRD |
Total: | $1625.7 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2013 | $526 MRD |
2014 | $497.4 MRD |
Total: | $1023.3 MRD |
El grupo de la mercancía | 2013 | 2014 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $309.8 MRD | $295.6 MRD | 5% | 59.4% |
22 : La partición oculta | $80.9 MRD | $67.8 MRD | 16% | 13.6% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $40.8 MRD | $40.4 MRD | 1% | 8.1% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $21.4 MRD | $21.3 MRD | 1% | 4.3% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $13.9 MRD | $14.2 MRD | 3% | 2.9% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $14.3 MRD | $11.8 MRD | 17% | 2.4% |
02 : Productos del reino vegetal | $5.77 MRD | $8.12 MRD | 41% | 1.6% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $7.33 MRD | $7.76 MRD | 6% | 1.6% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $6.38 MRD | $5.71 MRD | 10% | 1.1% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $4.97 MRD | $5.19 MRD | 5% | 1% |
--- todos los demás --- | $20.4 MRD | $19.4 MRD | 5% | 3.9% |
Total: | $526 MRD | $497.4 MRD | 5% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2013 | $315.3 MRD |
2014 | $287.1 MRD |
Total: | $602.4 MRD |
El grupo de la mercancía | 2013 | 2014 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $92.5 MRD | $85.9 MRD | 7% | 29.9% |
17 : Material de transporte | $44.8 MRD | $34.6 MRD | 23% | 12.1% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $33.7 MRD | $31.2 MRD | 7% | 10.9% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $21.8 MRD | $19.4 MRD | 11% | 6.7% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $16.2 MRD | $15.2 MRD | 6% | 5.3% |
02 : Productos del reino vegetal | $13.9 MRD | $13.3 MRD | 4% | 4.6% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $13.6 MRD | $13.1 MRD | 3% | 4.6% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $13.2 MRD | $12.4 MRD | 6% | 4.3% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $14.6 MRD | $12.3 MRD | 16% | 4.3% |
22 : La partición oculta | $7.12 MRD | $8.74 MRD | 23% | 3% |
--- todos los demás --- | $44 MRD | $40.9 MRD | 7% | 14.3% |
Total: | $315.3 MRD | $287.1 MRD | 9% | 100% |