26.02.2017 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2015 | $7.83 MRD |
2016 | $7.59 MRD |
Total: | $15.4 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2015 | $5.58 MRD |
2016 | $5.23 MRD |
Total: | $10.8 MRD |
El grupo de la mercancía | 2015 | 2016 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
22 : La partición oculta | $1.29 MRD | $1.26 MRD | 2% | 24% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $1.02 MRD | $932 M | 8% | 17.8% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $901 M | $916 M | 2% | 17.5% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $875 M | $541 M | 38% | 10.4% |
05 : Productos minerales | $382 M | $477 M | 25% | 9.1% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $363 M | $311 M | 14% | 5.9% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $241 M | $265 M | 10% | 5.1% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $187 M | $236 M | 27% | 4.5% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $201 M | $170 M | 15% | 3.3% |
02 : Productos del reino vegetal | $63.6 M | $74.5 M | 17% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $61 M | $50.4 M | 17% | 1% |
Total: | $5.58 MRD | $5.23 MRD | 6% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2015 | $2.26 MRD |
2016 | $2.36 MRD |
Total: | $4.62 MRD |
El grupo de la mercancía | 2015 | 2016 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $689 M | $701 M | 2% | 29.7% |
02 : Productos del reino vegetal | $292 M | $310 M | 6% | 13.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $266 M | $288 M | 8% | 12.2% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $271 M | $264 M | 3% | 11.2% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $227 M | $210 M | 7% | 8.9% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $118 M | $124 M | 6% | 5.3% |
17 : Material de transporte | $78.1 M | $86 M | 10% | 3.6% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $64.3 M | $78.7 M | 22% | 3.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $66.2 M | $71.7 M | 8% | 3% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $41.9 M | $58.9 M | 41% | 2.5% |
--- todos los demás --- | $144 M | $166 M | 15% | 7% |
Total: | $2.26 MRD | $2.36 MRD | 5% | 100% |