27.11.2014 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2013 | $1 M |
October, 2013 | $989 K |
November, 2013 | $2.5 M |
December, 2013 | $6.2 M |
January, 2014 | $1.7 M |
February, 2014 | $2.1 M |
March, 2014 | $2.1 M |
April, 2014 | $1.8 M |
May, 2014 | $1.2 M |
June, 2014 | $571 K |
July, 2014 | $1.2 M |
August, 2014 | $3.5 M |
September, 2014 | $1.2 M |
Total: | $26 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2013 | $168 K |
October, 2013 | $366 K |
November, 2013 | $1.6 M |
December, 2013 | $609 K |
January, 2014 | $92.4 K |
February, 2014 | $429 K |
March, 2014 | $592 K |
April, 2014 | $467 K |
May, 2014 | $240 K |
June, 2014 | $103 K |
July, 2014 | $213 K |
August, 2014 | $482 K |
September, 2014 | $480 K |
Total: | $5.8 M |
El grupo de la mercancía | Sep, 2013 | Sep, 2014 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $132 K | $338 K | 157% | 70.4% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $16.3 K | $142 K | 769% | 29.5% |
--- todos los demás --- | $19.8 K | $217 | 99% | 0% |
Total: | $168 K | $480 K | 186% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2013 | $869 K |
October, 2013 | $624 K |
November, 2013 | $882 K |
December, 2013 | $5.6 M |
January, 2014 | $1.6 M |
February, 2014 | $1.7 M |
March, 2014 | $1.5 M |
April, 2014 | $1.3 M |
May, 2014 | $984 K |
June, 2014 | $468 K |
July, 2014 | $953 K |
August, 2014 | $3.1 M |
September, 2014 | $711 K |
Total: | $20.2 M |
El grupo de la mercancía | Sep, 2013 | Sep, 2014 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $180 K | $464 K | 158% | 65.3% |
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $399 K | $181 K | 55% | 25.4% |
21 9706: Antigüedades de más de cien años | $81.7 K | $36.2 K | 56% | 5.1% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $203 K | $29.8 K | 85% | 4.2% |
--- todos los demás --- | $5.6 K | -1.1641532182693E-10 | 100% | -0% |
Total: | $869 K | $711 K | 18% | 100% |