14.02.2016 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2014 | $27.8 MRD |
2015 | $15 MRD |
Total: | $42.8 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2014 | $17.1 MRD |
2015 | $9.29 MRD |
Total: | $26.4 MRD |
El grupo de la mercancía | 2014 | 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $4.9 MRD | $2.27 MRD | 54% | 24.4% |
22 : La partición oculta | $5.72 MRD | $2.14 MRD | 63% | 23% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $2.26 MRD | $2.02 MRD | 11% | 21.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.43 MRD | $946 M | 34% | 10.2% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $751 M | $400 M | 47% | 4.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $510 M | $394 M | 23% | 4.2% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $464 M | $368 M | 21% | 4% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $277 M | $196 M | 29% | 2.1% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $158 M | $112 M | 29% | 1.2% |
17 : Material de transporte | $191 M | $112 M | 42% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $403 M | $344 M | 15% | 3.7% |
Total: | $17.1 MRD | $9.29 MRD | 46% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2014 | $10.7 MRD |
2015 | $5.67 MRD |
Total: | $16.4 MRD |
El grupo de la mercancía | 2014 | 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $2.41 MRD | $1.23 MRD | 49% | 21.8% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $2.34 MRD | $1.23 MRD | 47% | 21.7% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $1.2 MRD | $861 M | 28% | 15.2% |
05 : Productos minerales | $898 M | $625 M | 30% | 11% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $723 M | $387 M | 46% | 6.8% |
17 : Material de transporte | $967 M | $267 M | 72% | 4.7% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $254 M | $196 M | 23% | 3.5% |
20 : Mercancías y productos diversos | $388 M | $186 M | 52% | 3.3% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $222 M | $146 M | 34% | 2.6% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $195 M | $146 M | 25% | 2.6% |
--- todos los demás --- | $1.16 MRD | $396 M | 66% | 7% |
Total: | $10.7 MRD | $5.67 MRD | 47% | 100% |