12.02.2016 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2014 | $21.7 MRD |
2015 | $15.6 MRD |
Total: | $37.3 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2014 | $14.3 MRD |
2015 | $10.8 MRD |
Total: | $25.1 MRD |
El grupo de la mercancía | 2014 | 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $2.29 MRD | $1.8 MRD | 21% | 16.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $2.04 MRD | $1.6 MRD | 21% | 14.8% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $2.01 MRD | $1.53 MRD | 24% | 14.2% |
17 : Material de transporte | $2.1 MRD | $1.12 MRD | 47% | 10.4% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $1.23 MRD | $908 M | 26% | 8.4% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $926 M | $787 M | 15% | 7.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $885 M | $664 M | 25% | 6.2% |
22 : La partición oculta | $324 M | $452 M | 39% | 4.2% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $457 M | $333 M | 27% | 3.1% |
20 : Mercancías y productos diversos | $301 M | $272 M | 10% | 2.5% |
--- todos los demás --- | $1.71 MRD | $1.31 MRD | 23% | 12.2% |
Total: | $14.3 MRD | $10.8 MRD | 24% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2014 | $7.45 MRD |
2015 | $4.81 MRD |
Total: | $12.3 MRD |
El grupo de la mercancía | 2014 | 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $2.68 MRD | $2.05 MRD | 24% | 42.6% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $780 M | $897 M | 15% | 18.6% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.58 MRD | $776 M | 51% | 16.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.28 MRD | $267 M | 79% | 5.6% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $228 M | $193 M | 16% | 4% |
22 : La partición oculta | $237 M | $174 M | 26% | 3.6% |
02 : Productos del reino vegetal | $153 M | $113 M | 26% | 2.3% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $81.3 M | $73.4 M | 10% | 1.5% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $75.5 M | $51.8 M | 31% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $349 M | $213 M | 39% | 4.4% |
Total: | $7.45 MRD | $4.81 MRD | 35% | 100% |