27.02.2016 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2014 | $589 M |
January, 2015 | $365 M |
February, 2015 | $281 M |
March, 2015 | $314 M |
April, 2015 | $343 M |
May, 2015 | $176 M |
June, 2015 | $146 M |
July, 2015 | $401 M |
August, 2015 | $261 M |
September, 2015 | $134 M |
October, 2015 | $254 M |
November, 2015 | $165 M |
December, 2015 | $167 M |
Total: | $3.6 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2014 | $513 M |
January, 2015 | $304 M |
February, 2015 | $254 M |
March, 2015 | $280 M |
April, 2015 | $295 M |
May, 2015 | $133 M |
June, 2015 | $101 M |
July, 2015 | $354 M |
August, 2015 | $220 M |
September, 2015 | $107 M |
October, 2015 | $174 M |
November, 2015 | $139 M |
December, 2015 | $129 M |
Total: | $3 MRD |
El grupo de la mercancía | Dec, 2014 | Dec, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $508 M | $92.9 M | 82% | 72.1% |
22 : La partición oculta | --- | $15 M | --- | 11.6% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $379 K | $12.6 M | 3215% | 9.7% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $3.37 K | $3.4 M | 101554% | 2.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $2.9 M | $2.9 M | 1% | 2.3% |
--- todos los demás --- | $1.7 M | $2.1 M | 26% | 1.6% |
Total: | $513 M | $129 M | 75% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2014 | $75.6 M |
January, 2015 | $60.8 M |
February, 2015 | $27 M |
March, 2015 | $33.7 M |
April, 2015 | $48 M |
May, 2015 | $42.9 M |
June, 2015 | $45.5 M |
July, 2015 | $46.3 M |
August, 2015 | $41.2 M |
September, 2015 | $27.3 M |
October, 2015 | $79.4 M |
November, 2015 | $26.1 M |
December, 2015 | $38.3 M |
Total: | $592 M |
El grupo de la mercancía | Dec, 2014 | Dec, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $42.5 M | $15.6 M | 63% | 40.7% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $16 M | $9.5 M | 41% | 24.8% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $8.9 M | $4.4 M | 50% | 11.5% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $2.6 M | $3.5 M | 33% | 9.2% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $1.7 M | $2.4 M | 42% | 6.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.7 M | $1.6 M | 6% | 4.1% |
05 : Productos minerales | $674 K | $876 K | 30% | 2.3% |
--- todos los demás --- | $1.5 M | $351 K | 77% | 0.9% |
Total: | $75.6 M | $38.3 M | 49% | 100% |