11.02.2016 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2014 | $1.4 MRD |
January, 2015 | $976 M |
February, 2015 | $1.08 MRD |
March, 2015 | $1.19 MRD |
April, 2015 | $1.23 MRD |
May, 2015 | $1.3 MRD |
June, 2015 | $1.38 MRD |
July, 2015 | $1.2 MRD |
August, 2015 | $1 MRD |
September, 2015 | $1.17 MRD |
October, 2015 | $1.18 MRD |
November, 2015 | $1.05 MRD |
December, 2015 | $1.01 MRD |
Total: | $15.2 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2014 | $878 M |
January, 2015 | $702 M |
February, 2015 | $739 M |
March, 2015 | $836 M |
April, 2015 | $908 M |
May, 2015 | $992 M |
June, 2015 | $1.02 MRD |
July, 2015 | $847 M |
August, 2015 | $680 M |
September, 2015 | $786 M |
October, 2015 | $807 M |
November, 2015 | $704 M |
December, 2015 | $652 M |
Total: | $10.5 MRD |
El grupo de la mercancía | Dec, 2014 | Dec, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $715 M | $456 M | 36% | 69.9% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $53.9 M | $71.2 M | 32% | 10.9% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $46.7 M | $50.6 M | 8% | 7.8% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $17.1 M | $20.7 M | 21% | 3.2% |
22 : La partición oculta | $13.1 M | $12.5 M | 5% | 1.9% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $6.1 M | $10.4 M | 69% | 1.6% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $6 M | $6.9 M | 15% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $20.8 M | $23.9 M | 15% | 3.7% |
Total: | $878 M | $652 M | 26% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2014 | $518 M |
January, 2015 | $274 M |
February, 2015 | $339 M |
March, 2015 | $355 M |
April, 2015 | $327 M |
May, 2015 | $311 M |
June, 2015 | $361 M |
July, 2015 | $349 M |
August, 2015 | $322 M |
September, 2015 | $383 M |
October, 2015 | $372 M |
November, 2015 | $350 M |
December, 2015 | $355 M |
Total: | $4.62 MRD |
El grupo de la mercancía | Dec, 2014 | Dec, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $198 M | $105 M | 47% | 29.5% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $54.9 M | $48.5 M | 12% | 13.6% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $39.8 M | $31.5 M | 21% | 8.9% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $37.7 M | $30.9 M | 18% | 8.7% |
17 : Material de transporte | $25.8 M | $26.3 M | 2% | 7.4% |
20 : Mercancías y productos diversos | $41.2 M | $26.2 M | 36% | 7.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $41.5 M | $24.9 M | 40% | 7% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $26.4 M | $19.8 M | 25% | 5.6% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $9.4 M | $9.4 M | 1% | 2.7% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $13 M | $8 M | 38% | 2.3% |
--- todos los demás --- | $30.7 M | $24.7 M | 19% | 7% |
Total: | $518 M | $355 M | 31% | 100% |