22.12.2015 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $548 M |
November, 2014 | $668 M |
December, 2014 | $754 M |
January, 2015 | $307 M |
February, 2015 | $322 M |
March, 2015 | $462 M |
April, 2015 | $377 M |
May, 2015 | $434 M |
June, 2015 | $563 M |
July, 2015 | $426 M |
August, 2015 | $366 M |
September, 2015 | $489 M |
October, 2015 | $409 M |
Total: | $6.13 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $173 M |
November, 2014 | $268 M |
December, 2014 | $234 M |
January, 2015 | $115 M |
February, 2015 | $165 M |
March, 2015 | $255 M |
April, 2015 | $114 M |
May, 2015 | $188 M |
June, 2015 | $331 M |
July, 2015 | $121 M |
August, 2015 | $87.3 M |
September, 2015 | $204 M |
October, 2015 | $135 M |
Total: | $2.39 MRD |
El grupo de la mercancía | Oct, 2014 | Oct, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $135 M | $124 M | 8% | 91.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $3.6 M | $6.7 M | 85% | 5% |
05 : Productos minerales | $15.5 M | $2.9 M | 81% | 2.2% |
--- todos los demás --- | $19 M | $2.2 M | 89% | 1.6% |
Total: | $173 M | $135 M | 22% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $375 M |
November, 2014 | $400 M |
December, 2014 | $519 M |
January, 2015 | $192 M |
February, 2015 | $157 M |
March, 2015 | $208 M |
April, 2015 | $263 M |
May, 2015 | $246 M |
June, 2015 | $232 M |
July, 2015 | $304 M |
August, 2015 | $279 M |
September, 2015 | $285 M |
October, 2015 | $273 M |
Total: | $3.73 MRD |
El grupo de la mercancía | Oct, 2014 | Oct, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $274 M | $149 M | 46% | 54.5% |
02 : Productos del reino vegetal | $24.9 M | $54.9 M | 120% | 20.1% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $45 M | $44.9 M | 0% | 16.4% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $10.9 M | $7.6 M | 30% | 2.8% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $5.6 M | $7.3 M | 30% | 2.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $7.2 M | $6.1 M | 15% | 2.2% |
--- todos los demás --- | $7 M | $3.5 M | 50% | 1.3% |
Total: | $375 M | $273 M | 27% | 100% |