04.11.2015 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
3 trimestre 2014 | $8.66 MRD |
4 trimestre 2014 | $7.45 MRD |
1 trimestre 2015 | $5.33 MRD |
2 trimestre 2015 | $6.54 MRD |
3 trimestre 2015 | $6.28 MRD |
Total: | $34.3 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
3 trimestre 2014 | $5.14 MRD |
4 trimestre 2014 | $4.61 MRD |
1 trimestre 2015 | $3.52 MRD |
2 trimestre 2015 | $4.15 MRD |
3 trimestre 2015 | $3.77 MRD |
Total: | $21.2 MRD |
El grupo de la mercancía | Q3 2014 | Q3 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $2.24 MRD | $1.53 MRD | 32% | 40.6% |
22 : La partición oculta | $707 M | $566 M | 20% | 15% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $629 M | $427 M | 32% | 11.3% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $349 M | $313 M | 10% | 8.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $205 M | $200 M | 3% | 5.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $244 M | $188 M | 23% | 5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $180 M | $119 M | 34% | 3.2% |
17 : Material de transporte | $123 M | $94.8 M | 23% | 2.5% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $72.9 M | $57.7 M | 21% | 1.5% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $62.7 M | $45.7 M | 27% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $324 M | $230 M | 29% | 6.1% |
Total: | $5.14 MRD | $3.77 MRD | 27% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
3 trimestre 2014 | $3.53 MRD |
4 trimestre 2014 | $2.84 MRD |
1 trimestre 2015 | $1.81 MRD |
2 trimestre 2015 | $2.39 MRD |
3 trimestre 2015 | $2.5 MRD |
Total: | $13.1 MRD |
El grupo de la mercancía | Q3 2014 | Q3 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $810 M | $616 M | 24% | 24.6% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $492 M | $313 M | 36% | 12.5% |
17 : Material de transporte | $276 M | $275 M | 0% | 11% |
05 : Productos minerales | $363 M | $239 M | 34% | 9.5% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $278 M | $183 M | 34% | 7.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $275 M | $158 M | 42% | 6.3% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $205 M | $147 M | 28% | 5.9% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $191 M | $126 M | 34% | 5% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $157 M | $88.9 M | 44% | 3.6% |
02 : Productos del reino vegetal | $69.1 M | $74.5 M | 8% | 3% |
--- todos los demás --- | $412 M | $286 M | 31% | 11.4% |
Total: | $3.53 MRD | $2.5 MRD | 29% | 100% |