30.09.2015 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2014 | $264 M |
August, 2014 | $225 M |
September, 2014 | $276 M |
October, 2014 | $535 M |
November, 2014 | $287 M |
December, 2014 | $276 M |
January, 2015 | $87.3 M |
February, 2015 | $127 M |
March, 2015 | $274 M |
April, 2015 | $161 M |
May, 2015 | $176 M |
June, 2015 | $169 M |
July, 2015 | $121 M |
Total: | $2.98 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2014 | $131 M |
August, 2014 | $115 M |
September, 2014 | $140 M |
October, 2014 | $405 M |
November, 2014 | $125 M |
December, 2014 | $131 M |
January, 2015 | $11.9 M |
February, 2015 | $43.8 M |
March, 2015 | $116 M |
April, 2015 | $58.6 M |
May, 2015 | $101 M |
June, 2015 | $89.2 M |
July, 2015 | $29.2 M |
Total: | $1.5 MRD |
El grupo de la mercancía | Jul, 2014 | Jul, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $18.3 M | $16.5 M | 10% | 56.6% |
05 : Productos minerales | $97.1 M | $4.9 M | 95% | 16.9% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $2.3 M | $2.9 M | 28% | 9.9% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $602 K | $1.7 M | 188% | 5.9% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $3.4 M | $1.5 M | 56% | 5.2% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | --- | $975 K | --- | 3.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $4.3 M | $346 K | 92% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $4.7 M | $289 K | 94% | 1% |
Total: | $131 M | $29.2 M | 78% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2014 | $133 M |
August, 2014 | $110 M |
September, 2014 | $136 M |
October, 2014 | $130 M |
November, 2014 | $162 M |
December, 2014 | $145 M |
January, 2015 | $75.5 M |
February, 2015 | $83.4 M |
March, 2015 | $158 M |
April, 2015 | $102 M |
May, 2015 | $74.3 M |
June, 2015 | $79.9 M |
July, 2015 | $91.7 M |
Total: | $1.48 MRD |
El grupo de la mercancía | Jul, 2014 | Jul, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $71.4 M | $43.2 M | 39% | 47.1% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $17 M | $13.6 M | 20% | 14.8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $13.6 M | $11.8 M | 14% | 12.8% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $5.2 M | $6.4 M | 24% | 7% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $8.7 M | $5.8 M | 34% | 6.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $3.6 M | $3.5 M | 2% | 3.8% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.3 M | $2.5 M | 92% | 2.7% |
20 : Mercancías y productos diversos | $6 M | $2.1 M | 65% | 2.3% |
--- todos los demás --- | $6.2 M | $2.9 M | 54% | 3.1% |
Total: | $133 M | $91.7 M | 31% | 100% |