16.08.2015 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2 trimestre 2014 | $1.95 MRD |
3 trimestre 2014 | $2.23 MRD |
4 trimestre 2014 | $3.05 MRD |
1 trimestre 2015 | $1.88 MRD |
2 trimestre 2015 | $2 MRD |
Total: | $11.1 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2 trimestre 2014 | $1.19 MRD |
3 trimestre 2014 | $1.4 MRD |
4 trimestre 2014 | $2.2 MRD |
1 trimestre 2015 | $1.33 MRD |
2 trimestre 2015 | $1.43 MRD |
Total: | $7.54 MRD |
El grupo de la mercancía | Q2 2014 | Q2 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $131 M | $288 M | 120% | 20.2% |
22 : La partición oculta | $185 M | $273 M | 48% | 19.2% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $330 M | $252 M | 24% | 17.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $210 M | $212 M | 1% | 14.9% |
05 : Productos minerales | $83.2 M | $176 M | 112% | 12.3% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $58.3 M | $56.7 M | 3% | 4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $102 M | $54.4 M | 47% | 3.8% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $26.7 M | $43.8 M | 64% | 3.1% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $40.7 M | $36.7 M | 10% | 2.6% |
02 : Productos del reino vegetal | $2.2 M | $17.1 M | 666% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $15.8 M | $16.3 M | 3% | 1.1% |
Total: | $1.19 MRD | $1.43 MRD | 20% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2 trimestre 2014 | $769 M |
3 trimestre 2014 | $831 M |
4 trimestre 2014 | $857 M |
1 trimestre 2015 | $545 M |
2 trimestre 2015 | $575 M |
Total: | $3.58 MRD |
El grupo de la mercancía | Q2 2014 | Q2 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $223 M | $194 M | 13% | 33.8% |
02 : Productos del reino vegetal | $104 M | $75.1 M | 28% | 13.1% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $106 M | $72 M | 32% | 12.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $92.4 M | $64.3 M | 30% | 11.2% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $57.5 M | $54.6 M | 5% | 9.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $49.7 M | $25.5 M | 49% | 4.4% |
17 : Material de transporte | $36.4 M | $16.8 M | 54% | 2.9% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $22.9 M | $15.7 M | 31% | 2.7% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $20.9 M | $10.4 M | 50% | 1.8% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $11.5 M | $10.1 M | 13% | 1.7% |
--- todos los demás --- | $43.8 M | $35.6 M | 19% | 6.2% |
Total: | $769 M | $575 M | 25% | 100% |