28.05.2015 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
1 trimestre 2014 | $305 M |
2 trimestre 2014 | $350 M |
3 trimestre 2014 | $542 M |
4 trimestre 2014 | $443 M |
1 trimestre 2015 | $333 M |
Total: | $1.97 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
1 trimestre 2014 | $202 M |
2 trimestre 2014 | $261 M |
3 trimestre 2014 | $478 M |
4 trimestre 2014 | $345 M |
1 trimestre 2015 | $242 M |
Total: | $1.53 MRD |
El grupo de la mercancía | Q1 2014 | Q1 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $41.6 M | $117 M | 182% | 48.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $70 M | $42.6 M | 39% | 17.6% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $21.4 M | $23.8 M | 12% | 9.9% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $31.4 M | $17.5 M | 44% | 7.2% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $7.2 M | $14.2 M | 96% | 5.9% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $11.9 M | $10.3 M | 13% | 4.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $2.8 M | $4.7 M | 69% | 2% |
05 : Productos minerales | $15.7 K | $3.6 M | 22776% | 1.5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $2 M | $3.2 M | 59% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $13.7 M | $4.6 M | 66% | 1.9% |
Total: | $202 M | $242 M | 20% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
1 trimestre 2014 | $103 M |
2 trimestre 2014 | $89 M |
3 trimestre 2014 | $64.3 M |
4 trimestre 2014 | $98 M |
1 trimestre 2015 | $91.3 M |
Total: | $445 M |
El grupo de la mercancía | Q1 2014 | Q1 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $83.6 M | $82.6 M | 1% | 90.5% |
05 : Productos minerales | $6.6 M | $2.9 M | 57% | 3.1% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $4.4 M | $2 M | 55% | 2.2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $1.2 M | $1.1 M | 13% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $6.9 M | $2.7 M | 60% | 3% |
Total: | $103 M | $91.3 M | 11% | 100% |