16.05.2015 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
1 trimestre 2014 | $2.28 MRD |
2 trimestre 2014 | $1.95 MRD |
3 trimestre 2014 | $2.23 MRD |
4 trimestre 2014 | $3.05 MRD |
1 trimestre 2015 | $1.88 MRD |
Total: | $11.4 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
1 trimestre 2014 | $1.56 MRD |
2 trimestre 2014 | $1.19 MRD |
3 trimestre 2014 | $1.4 MRD |
4 trimestre 2014 | $2.2 MRD |
1 trimestre 2015 | $1.33 MRD |
Total: | $7.68 MRD |
El grupo de la mercancía | Q1 2014 | Q1 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
22 : La partición oculta | $564 M | $308 M | 45% | 23.1% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $294 M | $260 M | 11% | 19.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $231 M | $228 M | 1% | 17.1% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $128 M | $219 M | 72% | 16.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $53.1 M | $83 M | 56% | 6.2% |
05 : Productos minerales | $97.5 M | $69 M | 29% | 5.2% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $71.7 M | $60.8 M | 15% | 4.6% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $21.6 M | $54.1 M | 150% | 4.1% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $95.4 M | $24.5 M | 74% | 1.8% |
--- todos los demás --- | $8.9 M | $26.3 M | 194% | 2% |
Total: | $1.56 MRD | $1.33 MRD | 15% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
1 trimestre 2014 | $716 M |
2 trimestre 2014 | $769 M |
3 trimestre 2014 | $831 M |
4 trimestre 2014 | $857 M |
1 trimestre 2015 | $545 M |
Total: | $3.72 MRD |
El grupo de la mercancía | Q1 2014 | Q1 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $208 M | $149 M | 28% | 27.4% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $116 M | $85 M | 27% | 15.6% |
02 : Productos del reino vegetal | $88.4 M | $73.2 M | 17% | 13.4% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $86.8 M | $64.3 M | 26% | 11.8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $51.5 M | $53.6 M | 4% | 9.8% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $47.2 M | $28.1 M | 40% | 5.2% |
17 : Material de transporte | $23.8 M | $18.7 M | 21% | 3.4% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $16 M | $15 M | 6% | 2.8% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $21.2 M | $14.9 M | 30% | 2.7% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $18.4 M | $9.6 M | 48% | 1.8% |
--- todos los demás --- | $37.8 M | $33.4 M | 12% | 6.1% |
Total: | $716 M | $545 M | 24% | 100% |