08.03.2015 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2014 | $2.57 MRD |
February, 2014 | $2.44 MRD |
March, 2014 | $2.87 MRD |
April, 2014 | $2.76 MRD |
May, 2014 | $2.65 MRD |
June, 2014 | $2.41 MRD |
July, 2014 | $2.67 MRD |
August, 2014 | $2.67 MRD |
September, 2014 | $2.61 MRD |
October, 2014 | $2.65 MRD |
November, 2014 | $2.5 MRD |
December, 2014 | $2.78 MRD |
January, 2015 | $2.17 MRD |
Total: | $33.8 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2014 | $2.12 MRD |
February, 2014 | $1.91 MRD |
March, 2014 | $2.24 MRD |
April, 2014 | $2.16 MRD |
May, 2014 | $2.07 MRD |
June, 2014 | $1.85 MRD |
July, 2014 | $2.06 MRD |
August, 2014 | $2.19 MRD |
September, 2014 | $2.07 MRD |
October, 2014 | $2.11 MRD |
November, 2014 | $2.01 MRD |
December, 2014 | $2.15 MRD |
January, 2015 | $1.88 MRD |
Total: | $26.8 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2014 | Jan, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
22 : La partición oculta | $1 MRD | $962 M | 4% | 51.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $361 M | $325 M | 10% | 17.3% |
05 : Productos minerales | $482 M | $281 M | 42% | 15% |
02 : Productos del reino vegetal | $67.4 M | $124 M | 85% | 6.6% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $76.7 M | $62.4 M | 19% | 3.3% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $59.1 M | $53.7 M | 9% | 2.9% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $22.8 M | $20.4 M | 11% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $52.1 M | $46.8 M | 10% | 2.5% |
Total: | $2.12 MRD | $1.88 MRD | 12% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2014 | $453 M |
February, 2014 | $528 M |
March, 2014 | $629 M |
April, 2014 | $608 M |
May, 2014 | $579 M |
June, 2014 | $555 M |
July, 2014 | $615 M |
August, 2014 | $476 M |
September, 2014 | $539 M |
October, 2014 | $538 M |
November, 2014 | $494 M |
December, 2014 | $630 M |
January, 2015 | $296 M |
Total: | $6.94 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2014 | Jan, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $130 M | $113 M | 13% | 38.2% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $74.7 M | $39.8 M | 47% | 13.4% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $68.4 M | $32.7 M | 52% | 11.1% |
17 : Material de transporte | $61.8 M | $30.9 M | 50% | 10.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $23.1 M | $16.6 M | 28% | 5.6% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $21.7 M | $15.7 M | 27% | 5.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $19.3 M | $11.8 M | 39% | 4% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $7.9 M | $8.5 M | 7% | 2.9% |
20 : Mercancías y productos diversos | $13.7 M | $4.5 M | 67% | 1.5% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $3.3 M | $4.2 M | 26% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $28.5 M | $18.3 M | 36% | 6.2% |
Total: | $453 M | $296 M | 35% | 100% |