28.10.2014 09:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2013 | $147 M |
September, 2013 | $152 M |
October, 2013 | $119 M |
November, 2013 | $114 M |
December, 2013 | $158 M |
January, 2014 | $90.4 M |
February, 2014 | $90.5 M |
March, 2014 | $124 M |
April, 2014 | $119 M |
May, 2014 | $115 M |
June, 2014 | $116 M |
July, 2014 | $157 M |
August, 2014 | $200 M |
Total: | $1.7 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2013 | $129 M |
September, 2013 | $137 M |
October, 2013 | $93.3 M |
November, 2013 | $74.6 M |
December, 2013 | $106 M |
January, 2014 | $57.2 M |
February, 2014 | $55.8 M |
March, 2014 | $89 M |
April, 2014 | $84 M |
May, 2014 | $84.1 M |
June, 2014 | $92.9 M |
July, 2014 | $134 M |
August, 2014 | $180 M |
Total: | $1.32 MRD |
El grupo de la mercancía | Aug, 2013 | Aug, 2014 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $71.9 M | $115 M | 60% | 63.9% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $29.9 M | $30.9 M | 3% | 17.2% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $11.4 M | $16.6 M | 45% | 9.2% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $4.6 M | $6.5 M | 43% | 3.6% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $4.7 M | $5.6 M | 19% | 3.1% |
--- todos los demás --- | $6.9 M | $5.3 M | 24% | 2.9% |
Total: | $129 M | $180 M | 39% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2013 | $18.1 M |
September, 2013 | $15.4 M |
October, 2013 | $25.5 M |
November, 2013 | $39.8 M |
December, 2013 | $51.4 M |
January, 2014 | $33.2 M |
February, 2014 | $34.7 M |
March, 2014 | $34.9 M |
April, 2014 | $35.1 M |
May, 2014 | $30.7 M |
June, 2014 | $23.1 M |
July, 2014 | $23.9 M |
August, 2014 | $20.5 M |
Total: | $386 M |
El grupo de la mercancía | Aug, 2013 | Aug, 2014 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $5.6 M | $6.6 M | 19% | 32.3% |
05 : Productos minerales | $6.2 M | $6 M | 3% | 29.5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $641 K | $2.9 M | 350% | 14.1% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $1.6 M | $2.4 M | 52% | 11.9% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $3 M | $1.1 M | 62% | 5.5% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $372 K | $623 K | 67% | 3% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $157 K | $226 K | 43% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $529 K | $507 K | 4% | 2.5% |
Total: | $18.1 M | $20.5 M | 13% | 100% |