28.11.2015 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $184 M |
October, 2014 | $150 M |
November, 2014 | $135 M |
December, 2014 | $158 M |
January, 2015 | $124 M |
February, 2015 | $103 M |
March, 2015 | $106 M |
April, 2015 | $85.5 M |
May, 2015 | $82 M |
June, 2015 | $81 M |
July, 2015 | $80.4 M |
August, 2015 | $138 M |
September, 2015 | $114 M |
Total: | $1.54 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $164 M |
October, 2014 | $128 M |
November, 2014 | $95.7 M |
December, 2014 | $122 M |
January, 2015 | $90.4 M |
February, 2015 | $74 M |
March, 2015 | $77.3 M |
April, 2015 | $61.4 M |
May, 2015 | $61.1 M |
June, 2015 | $66.3 M |
July, 2015 | $66.9 M |
August, 2015 | $128 M |
September, 2015 | $102 M |
Total: | $1.24 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $71.9 M | $58.9 M | 18% | 58% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $52.1 M | $24.6 M | 53% | 24.2% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $20.9 M | $6.8 M | 68% | 6.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $9.3 M | $4 M | 57% | 3.9% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $6 M | $3.8 M | 37% | 3.8% |
05 : Productos minerales | $2.2 M | $1.2 M | 47% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $2 M | $2.3 M | 16% | 2.3% |
Total: | $164 M | $102 M | 38% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $19.9 M |
October, 2014 | $22.3 M |
November, 2014 | $39.7 M |
December, 2014 | $36 M |
January, 2015 | $33.5 M |
February, 2015 | $29.3 M |
March, 2015 | $28.5 M |
April, 2015 | $24.1 M |
May, 2015 | $20.9 M |
June, 2015 | $14.7 M |
July, 2015 | $13.5 M |
August, 2015 | $9.4 M |
September, 2015 | $12.9 M |
Total: | $305 M |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $187 K | $5 M | 2590% | 38.9% |
02 : Productos del reino vegetal | $5.1 M | $3.9 M | 24% | 30.2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $5.8 M | $1.4 M | 76% | 10.7% |
05 : Productos minerales | $4.6 M | $1.1 M | 76% | 8.6% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $1.8 M | $422 K | 77% | 3.3% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $299 K | $359 K | 20% | 2.8% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $337 K | $220 K | 35% | 1.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $476 K | $187 K | 61% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $1.2 M | $307 K | 75% | 2.4% |
Total: | $19.9 M | $12.9 M | 35% | 100% |