22.08.2015 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
June, 2014 | $543 M |
July, 2014 | $583 M |
August, 2014 | $521 M |
September, 2014 | $623 M |
October, 2014 | $548 M |
November, 2014 | $668 M |
December, 2014 | $754 M |
January, 2015 | $307 M |
February, 2015 | $322 M |
March, 2015 | $462 M |
April, 2015 | $377 M |
May, 2015 | $434 M |
June, 2015 | $563 M |
Total: | $6.7 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
June, 2014 | $278 M |
July, 2014 | $182 M |
August, 2014 | $168 M |
September, 2014 | $242 M |
October, 2014 | $173 M |
November, 2014 | $268 M |
December, 2014 | $234 M |
January, 2015 | $115 M |
February, 2015 | $165 M |
March, 2015 | $255 M |
April, 2015 | $114 M |
May, 2015 | $188 M |
June, 2015 | $331 M |
Total: | $2.71 MRD |
El grupo de la mercancía | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $173 M | $291 M | 68% | 87.9% |
05 : Productos minerales | $70.4 M | $17.9 M | 75% | 5.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $29.1 M | $11.8 M | 59% | 3.6% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $4.2 M | $8.3 M | 98% | 2.5% |
--- todos los demás --- | $1.3 M | $1.9 M | 43% | 0.6% |
Total: | $278 M | $331 M | 19% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
June, 2014 | $264 M |
July, 2014 | $401 M |
August, 2014 | $352 M |
September, 2014 | $381 M |
October, 2014 | $375 M |
November, 2014 | $400 M |
December, 2014 | $519 M |
January, 2015 | $192 M |
February, 2015 | $157 M |
March, 2015 | $208 M |
April, 2015 | $263 M |
May, 2015 | $246 M |
June, 2015 | $232 M |
Total: | $3.99 MRD |
El grupo de la mercancía | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $144 M | $122 M | 15% | 52.7% |
02 : Productos del reino vegetal | $52.7 M | $47.4 M | 10% | 20.5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $47 M | $38.8 M | 17% | 16.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $1.3 M | $7.8 M | 484% | 3.4% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $8.7 M | $5.8 M | 33% | 2.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $5.2 M | $4.6 M | 11% | 2% |
--- todos los demás --- | $5.1 M | $5.1 M | 1% | 2.2% |
Total: | $264 M | $232 M | 12% | 100% |