15.08.2015 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
June, 2014 | $1.16 MRD |
July, 2014 | $1.78 MRD |
August, 2014 | $1.21 MRD |
September, 2014 | $1.22 MRD |
October, 2014 | $1.37 MRD |
November, 2014 | $858 M |
December, 2014 | $1.19 MRD |
January, 2015 | $898 M |
February, 2015 | $883 M |
March, 2015 | $937 M |
April, 2015 | $870 M |
May, 2015 | $675 M |
June, 2015 | $676 M |
Total: | $13.7 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
June, 2014 | $728 M |
July, 2014 | $1.29 MRD |
August, 2014 | $825 M |
September, 2014 | $841 M |
October, 2014 | $1.01 MRD |
November, 2014 | $552 M |
December, 2014 | $873 M |
January, 2015 | $759 M |
February, 2015 | $682 M |
March, 2015 | $731 M |
April, 2015 | $653 M |
May, 2015 | $505 M |
June, 2015 | $423 M |
Total: | $9.87 MRD |
El grupo de la mercancía | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $456 M | $195 M | 57% | 46.2% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $124 M | $110 M | 11% | 26% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $45.8 M | $39.2 M | 14% | 9.3% |
22 : La partición oculta | $63.1 M | $34.6 M | 45% | 8.2% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $15.2 M | $18.7 M | 23% | 4.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $10.1 M | $11.4 M | 14% | 2.7% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $3.9 M | $4.3 M | 9% | 1% |
--- todos los demás --- | $10.5 M | $9.3 M | 12% | 2.2% |
Total: | $728 M | $423 M | 42% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
June, 2014 | $432 M |
July, 2014 | $495 M |
August, 2014 | $380 M |
September, 2014 | $383 M |
October, 2014 | $368 M |
November, 2014 | $306 M |
December, 2014 | $316 M |
January, 2015 | $138 M |
February, 2015 | $201 M |
March, 2015 | $207 M |
April, 2015 | $216 M |
May, 2015 | $170 M |
June, 2015 | $253 M |
Total: | $3.87 MRD |
El grupo de la mercancía | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $139 M | $71.7 M | 48% | 28.4% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $54.3 M | $43.8 M | 19% | 17.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $48.4 M | $33.9 M | 30% | 13.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $29.6 M | $31.2 M | 5% | 12.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $34.2 M | $24.5 M | 28% | 9.7% |
05 : Productos minerales | $26.6 M | $15.8 M | 41% | 6.2% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $12.9 M | $9.6 M | 26% | 3.8% |
17 : Material de transporte | $20.1 M | $4.5 M | 78% | 1.8% |
20 : Mercancías y productos diversos | $8.8 M | $3.4 M | 61% | 1.4% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $5.3 M | $3.2 M | 40% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $53.4 M | $11.3 M | 79% | 4.5% |
Total: | $432 M | $253 M | 42% | 100% |