07.08.2015 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
June, 2014 | $2.32 MRD |
July, 2014 | $2.83 MRD |
August, 2014 | $2.55 MRD |
September, 2014 | $1.99 MRD |
October, 2014 | $3.15 MRD |
November, 2014 | $2.38 MRD |
December, 2014 | $2.46 MRD |
January, 2015 | $2.08 MRD |
February, 2015 | $1.93 MRD |
March, 2015 | $2.05 MRD |
April, 2015 | $2.08 MRD |
May, 2015 | $1.88 MRD |
June, 2015 | $1.44 MRD |
Total: | $29.1 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
June, 2014 | $1.44 MRD |
July, 2014 | $1.81 MRD |
August, 2014 | $1.64 MRD |
September, 2014 | $1.06 MRD |
October, 2014 | $2.22 MRD |
November, 2014 | $1.56 MRD |
December, 2014 | $1.73 MRD |
January, 2015 | $1.65 MRD |
February, 2015 | $1.46 MRD |
March, 2015 | $1.24 MRD |
April, 2015 | $1.38 MRD |
May, 2015 | $1.34 MRD |
June, 2015 | $860 M |
Total: | $19.4 MRD |
El grupo de la mercancía | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $1.18 MRD | $708 M | 40% | 82.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $115 M | $74.8 M | 35% | 8.7% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $35.4 M | $27.5 M | 22% | 3.2% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $72.2 M | $22.1 M | 69% | 2.6% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $18.1 M | $14 M | 23% | 1.6% |
--- todos los demás --- | $14.8 M | $14.3 M | 3% | 1.7% |
Total: | $1.44 MRD | $860 M | 40% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
June, 2014 | $885 M |
July, 2014 | $1.01 MRD |
August, 2014 | $916 M |
September, 2014 | $928 M |
October, 2014 | $938 M |
November, 2014 | $813 M |
December, 2014 | $732 M |
January, 2015 | $434 M |
February, 2015 | $473 M |
March, 2015 | $805 M |
April, 2015 | $700 M |
May, 2015 | $538 M |
June, 2015 | $576 M |
Total: | $9.75 MRD |
El grupo de la mercancía | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
17 : Material de transporte | $424 M | $290 M | 32% | 50.4% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $262 M | $156 M | 40% | 27.1% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $67.9 M | $48.1 M | 29% | 8.4% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $29 M | $23.6 M | 18% | 4.1% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $31 M | $20.1 M | 35% | 3.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $28.9 M | $14.2 M | 51% | 2.5% |
20 : Mercancías y productos diversos | $22 M | $8.4 M | 62% | 1.5% |
--- todos los demás --- | $19.6 M | $15.1 M | 23% | 2.6% |
Total: | $885 M | $576 M | 35% | 100% |