21.02.2017 12:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2015 | $5.2 MRD |
2016 | $5.26 MRD |
Total: | $10.5 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2015 | $2.5 MRD |
2016 | $2.51 MRD |
Total: | $5.02 MRD |
El grupo de la mercancía | 2015 | 2016 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
07 4002: Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites | $1.38 MRD | $1.28 MRD | 7% | 50.8% |
07 4011: Neumáticos nuevos de caucho | $970 M | $1.07 MRD | 11% | 42.7% |
07 4016: Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | $44 M | $58.5 M | 33% | 2.3% |
--- todos los demás --- | $107 M | $106 M | 0% | 4.2% |
Total: | $2.5 MRD | $2.51 MRD | 1% | 100% |
Importación a Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2015 | $2.7 MRD |
2016 | $2.75 MRD |
Total: | $5.44 MRD |