27.09.2016 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2015 | $2.9 M |
August, 2015 | $471 K |
September, 2015 | $1.6 M |
October, 2015 | $799 K |
November, 2015 | $973 K |
December, 2015 | $3.1 M |
January, 2016 | $342 K |
February, 2016 | $539 K |
March, 2016 | $739 K |
April, 2016 | $1.7 M |
May, 2016 | $995 K |
June, 2016 | $599 K |
July, 2016 | $1.3 M |
Total: | $16 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2015 | $106 K |
August, 2015 | $136 K |
September, 2015 | $334 K |
October, 2015 | $480 K |
November, 2015 | $642 K |
December, 2015 | $623 K |
January, 2016 | $272 K |
February, 2016 | $115 K |
March, 2016 | $274 K |
April, 2016 | $1.4 M |
May, 2016 | $325 K |
June, 2016 | $114 K |
July, 2016 | $628 K |
Total: | $5.4 M |
El grupo de la mercancía | Jul, 2015 | Jul, 2016 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $81 K | $468 K | 478% | 74.5% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $17.8 K | $139 K | 682% | 22.1% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $6.86 K | $21.1 K | 208% | 3.4% |
--- todos los demás --- | $51 | $47 | 9% | 0% |
Total: | $106 K | $628 K | 494% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2015 | $2.8 M |
August, 2015 | $335 K |
September, 2015 | $1.2 M |
October, 2015 | $318 K |
November, 2015 | $331 K |
December, 2015 | $2.4 M |
January, 2016 | $69.7 K |
February, 2016 | $423 K |
March, 2016 | $465 K |
April, 2016 | $258 K |
May, 2016 | $670 K |
June, 2016 | $485 K |
July, 2016 | $689 K |
Total: | $10.5 M |
El grupo de la mercancía | Jul, 2015 | Jul, 2016 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $287 K | $638 K | 123% | 92.7% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $228 K | $44.6 K | 80% | 6.5% |
--- todos los demás --- | $2.3 M | $5.76 K | 100% | 0.8% |
Total: | $2.8 M | $689 K | 76% | 100% |