09.12.2020 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2019 | $798 K |
October, 2019 | $975 K |
November, 2019 | $1 M |
December, 2019 | $2.4 M |
January, 2020 | $433 K |
February, 2020 | $7.8 M |
March, 2020 | $1.6 M |
April, 2020 | $1.4 M |
May, 2020 | $337 K |
June, 2020 | $582 K |
July, 2020 | $2.4 M |
August, 2020 | $2.6 M |
September, 2020 | $1.4 M |
Total: | $23.6 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2019 | $547 K |
October, 2019 | $870 K |
November, 2019 | $627 K |
December, 2019 | $816 K |
January, 2020 | $198 K |
February, 2020 | $461 K |
March, 2020 | $308 K |
April, 2020 | $155 K |
May, 2020 | $183 K |
June, 2020 | $376 K |
July, 2020 | $402 K |
August, 2020 | $469 K |
September, 2020 | $1.1 M |
Total: | $6.5 M |
El grupo de la mercancía | Sep, 2019 | Sep, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $491 K | $982 K | 100% | 91.8% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $41.7 K | $81.7 K | 96% | 7.6% |
--- todos los demás --- | $13.5 K | $6.61 K | 51% | 0.6% |
Total: | $547 K | $1.1 M | 96% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2019 | $252 K |
October, 2019 | $104 K |
November, 2019 | $410 K |
December, 2019 | $1.6 M |
January, 2020 | $236 K |
February, 2020 | $7.3 M |
March, 2020 | $1.3 M |
April, 2020 | $1.2 M |
May, 2020 | $154 K |
June, 2020 | $205 K |
July, 2020 | $2 M |
August, 2020 | $2.1 M |
September, 2020 | $303 K |
Total: | $17.1 M |
El grupo de la mercancía | Sep, 2019 | Sep, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $118 K | $123 K | 4% | 40.6% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $7.76 K | $74.6 K | 862% | 24.7% |
21 9706: Antigüedades de más de cien años | $84.6 K | $74.6 K | 12% | 24.6% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $41 K | $30.6 K | 25% | 10.1% |
Total: | $252 K | $303 K | 20% | 100% |