26.11.2020 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2019 | $563 M |
October, 2019 | $584 M |
November, 2019 | $573 M |
December, 2019 | $643 M |
January, 2020 | $498 M |
February, 2020 | $571 M |
March, 2020 | $559 M |
April, 2020 | $550 M |
May, 2020 | $482 M |
June, 2020 | $533 M |
July, 2020 | $560 M |
August, 2020 | $535 M |
September, 2020 | $606 M |
Total: | $7.26 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2019 | $307 M |
October, 2019 | $316 M |
November, 2019 | $306 M |
December, 2019 | $382 M |
January, 2020 | $297 M |
February, 2020 | $343 M |
March, 2020 | $318 M |
April, 2020 | $339 M |
May, 2020 | $288 M |
June, 2020 | $328 M |
July, 2020 | $320 M |
August, 2020 | $302 M |
September, 2020 | $373 M |
Total: | $4.22 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2019 | Sep, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
10 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | $191 M | $203 M | 6% | 54.4% |
10 47: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar | $74.2 M | $100 M | 35% | 26.9% |
10 49: Productos editoriales, de la prensa; textos manuscritos o mecanografiados y planos | $42.1 M | $70 M | 66% | 18.7% |
Total: | $307 M | $373 M | 21% | 100% |
Importación a Rusia
«Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2019 | $256 M |
October, 2019 | $268 M |
November, 2019 | $266 M |
December, 2019 | $262 M |
January, 2020 | $200 M |
February, 2020 | $228 M |
March, 2020 | $241 M |
April, 2020 | $211 M |
May, 2020 | $194 M |
June, 2020 | $205 M |
July, 2020 | $240 M |
August, 2020 | $233 M |
September, 2020 | $232 M |
Total: | $3.04 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2019 | Sep, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
10 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | $203 M | $198 M | 2% | 85.4% |
10 49: Productos editoriales, de la prensa; textos manuscritos o mecanografiados y planos | $39 M | $20.6 M | 47% | 8.9% |
10 47: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar | $14.2 M | $13.4 M | 6% | 5.8% |
Total: | $256 M | $232 M | 9% | 100% |