25.02.2020 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2018 | $1.28 MRD |
1 trimestre 2019 | $1.3 MRD |
2 trimestre 2019 | $1.6 MRD |
3 trimestre 2019 | $1.22 MRD |
4 trimestre 2019 | $1.5 MRD |
Total: | $6.9 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2018 | $1.15 MRD |
1 trimestre 2019 | $1.21 MRD |
2 trimestre 2019 | $1.48 MRD |
3 trimestre 2019 | $1.09 MRD |
4 trimestre 2019 | $1.37 MRD |
Total: | $6.3 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2018 | Q4 2019 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $637 M | $978 M | 54% | 71.4% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $62.6 M | $77.1 M | 23% | 5.6% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $49.7 M | $68.9 M | 39% | 5% |
22 : La partición oculta | $96.3 M | $63.9 M | 34% | 4.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $88.4 M | $51.5 M | 42% | 3.8% |
02 : Productos del reino vegetal | $116 M | $33 M | 72% | 2.4% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $18.7 M | $22.1 M | 19% | 1.6% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $29.1 M | $19.4 M | 33% | 1.4% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $13 M | $13.7 M | 6% | 1% |
--- todos los demás --- | $39.9 M | $41.8 M | 5% | 3.1% |
Total: | $1.15 MRD | $1.37 MRD | 19% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2018 | $132 M |
1 trimestre 2019 | $85.8 M |
2 trimestre 2019 | $121 M |
3 trimestre 2019 | $126 M |
4 trimestre 2019 | $133 M |
Total: | $599 M |
El grupo de la mercancía | Q4 2018 | Q4 2019 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $31.8 M | $41.8 M | 31% | 31.3% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $49.8 M | $37.9 M | 24% | 28.4% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $5.4 M | $10.7 M | 99% | 8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $7.6 M | $8.5 M | 11% | 6.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $7.2 M | $8.4 M | 17% | 6.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $7.4 M | $8.1 M | 10% | 6.1% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $6.9 M | $6.1 M | 12% | 4.6% |
02 : Productos del reino vegetal | $1.6 M | $3 M | 90% | 2.3% |
20 : Mercancías y productos diversos | $2.5 M | $2.4 M | 5% | 1.8% |
17 : Material de transporte | $4.4 M | $2 M | 55% | 1.5% |
--- todos los demás --- | $7.1 M | $4.6 M | 36% | 3.4% |
Total: | $132 M | $133 M | 1% | 100% |