07.05.2016 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
March, 2015 | $2.05 MRD |
April, 2015 | $2.08 MRD |
May, 2015 | $1.88 MRD |
June, 2015 | $1.44 MRD |
July, 2015 | $1.41 MRD |
August, 2015 | $1.37 MRD |
September, 2015 | $1.83 MRD |
October, 2015 | $1.77 MRD |
November, 2015 | $1.56 MRD |
December, 2015 | $1.9 MRD |
January, 2016 | $1.23 MRD |
February, 2016 | $1.02 MRD |
March, 2016 | $1.44 MRD |
Total: | $21 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
March, 2015 | $1.24 MRD |
April, 2015 | $1.38 MRD |
May, 2015 | $1.34 MRD |
June, 2015 | $860 M |
July, 2015 | $936 M |
August, 2015 | $943 M |
September, 2015 | $1.27 MRD |
October, 2015 | $1.16 MRD |
November, 2015 | $992 M |
December, 2015 | $1.26 MRD |
January, 2016 | $832 M |
February, 2016 | $617 M |
March, 2016 | $889 M |
Total: | $13.7 MRD |
El grupo de la mercancía | Mar, 2015 | Mar, 2016 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $1.04 MRD | $759 M | 27% | 85.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $120 M | $54.3 M | 55% | 6.1% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $32.3 M | $38.8 M | 20% | 4.4% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $28.6 M | $18.2 M | 36% | 2% |
--- todos los demás --- | $20.5 M | $18.9 M | 8% | 2.1% |
Total: | $1.24 MRD | $889 M | 29% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
March, 2015 | $805 M |
April, 2015 | $700 M |
May, 2015 | $538 M |
June, 2015 | $576 M |
July, 2015 | $476 M |
August, 2015 | $427 M |
September, 2015 | $563 M |
October, 2015 | $611 M |
November, 2015 | $569 M |
December, 2015 | $641 M |
January, 2016 | $394 M |
February, 2016 | $406 M |
March, 2016 | $552 M |
Total: | $7.26 MRD |
El grupo de la mercancía | Mar, 2015 | Mar, 2016 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
17 : Material de transporte | $448 M | $300 M | 33% | 54.4% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $160 M | $118 M | 26% | 21.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $86.6 M | $46.2 M | 47% | 8.4% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $20.1 M | $24 M | 19% | 4.3% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $20.6 M | $21.5 M | 5% | 3.9% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $35 M | $12.4 M | 65% | 2.2% |
20 : Mercancías y productos diversos | $14.8 M | $10 M | 33% | 1.8% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $9.5 M | $8.1 M | 15% | 1.5% |
--- todos los demás --- | $11.1 M | $11.5 M | 4% | 2.1% |
Total: | $805 M | $552 M | 31% | 100% |